Б/У двигатели на OPEL MOVANO B Фургон (05.2010 - ) в Минске
Модификация | Интервал выпуска с | Интервал выпуска по | |
---|---|---|---|
2.3 CDTI FWD | 05.2010 | (не задано) | |
2.3 CDTI FWD | 05.2010 | (не задано) | |
2.3 CDTI FWD | 05.2010 | (не задано) | |
2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 | (не задано) | |
2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 | (не задано) | |
2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 | (не задано) | |
2.3 CDTI FWD | 01.2013 | (не задано) | |
2.3 CDTI [RWD] | 01.2013 | (не задано) | |
2.3 CDTI FWD | 05.2014 | (не задано) | |
2.3 CDTI [RWD] | 05.2014 | (не задано) | |
2.3 CDTI [RWD] | 05.2014 | (не задано) | |
2.3 CDTI FWD | 05.2014 | (не задано) | |
2.3 CDTI FWD | 02.2012 | (не задано) | |
2.3 CDTI FWD | 11.2016 | (не задано) | |
2.3 CDTI FWD | 11.2016 | (не задано) | |
2.3 CDTI [RWD] | 11.2016 | (не задано) |
Двигатель M9T 704 OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть
Артикул: 30 041 981 086 Посмотреть полное описание
Двигатель M9T 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 96 kW |
Мощность | 131 PS |
Объём | 2298 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 85 mm |
Ход | 101.3 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |

Страна | Латвия |
Год | 2016г. |
Пробег (км.) | 15 000 |
Модификация | 2.3 CDTI FWD |
Маркировка | M9T 704 |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель M9T 704 OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть
Артикул: 30 041 994 585 Посмотреть полное описание
Двигатель M9T 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 96 kW |
Мощность | 131 PS |
Объём | 2298 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 85 mm |
Ход | 101.3 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |

Страна | Латвия |
Год | 2016г. |
Пробег (км.) | 21 000 |
Модификация | 2.3 CDTI FWD |
Маркировка | M9T 704 |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель M9T 704 OPEL MOVANO B Фургон
Артикул: 30 041 994 586 Посмотреть полное описание
Двигатель M9T 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 96 kW |
Мощность | 131 PS |
Объём | 2298 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 85 mm |
Ход | 101.3 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |

Страна | Германия |
Год | 2016г. |
Пробег (км.) | 15 000 |
Модификация | 2.3 CDTI FWD |
Маркировка | M9T 704 |
Тип двигателя | дизель |

30 дней гарантийного обслуживания

Каждый двигатель тестируется перед снятием

Доставка по Беларуси без предоплаты

Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель M9T 704 OPEL MOVANO B Фургон
Артикул: 20 720 109 020 Посмотреть полное описание
Двигатель M9T 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 96 kW |
Мощность | 131 PS |
Объём | 2298 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 85 mm |
Ход | 101.3 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |

Страна | Италия |
Год | 2016г. |
Пробег (км.) | 48 000 |
Модификация | 2.3 CDTI FWD |
Маркировка | M9T 704 |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель M9T 704 OPEL MOVANO B Фургон
Артикул: 20 720 109 021 Посмотреть полное описание
Двигатель M9T 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 96 kW |
Мощность | 131 PS |
Объём | 2298 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 85 mm |
Ход | 101.3 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |

Страна | Франция |
Год | 2016г. |
Пробег (км.) | 28 000 |
Модификация | 2.3 CDTI FWD |
Маркировка | M9T 704 |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель M9T 704 OPEL MOVANO B Фургон
Артикул: 50 720 122 519 Посмотреть полное описание
Двигатель M9T 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 96 kW |
Мощность | 131 PS |
Объём | 2298 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 85 mm |
Ход | 101.3 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |

Страна | Латвия |
Год | 2016г. |
Пробег (км.) | 28 000 |
Модификация | 2.3 CDTI FWD |
Маркировка | M9T 704 |
Тип двигателя | дизель |

30 дней гарантийного обслуживания

Каждый двигатель тестируется перед снятием

Доставка по Беларуси без предоплаты

Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель M9T 704 OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть
Артикул: 50 720 122 520 Посмотреть полное описание
Двигатель M9T 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 96 kW |
Мощность | 131 PS |
Объём | 2298 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 85 mm |
Ход | 101.3 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |

Страна | Германия |
Год | 2016г. |
Пробег (км.) | 20 000 |
Модификация | 2.3 CDTI FWD |
Маркировка | M9T 704 |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель M9T 704 OPEL MOVANO B Фургон
Артикул: 50 720 136 077 Посмотреть полное описание
Двигатель M9T 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 96 kW |
Мощность | 131 PS |
Объём | 2298 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 85 mm |
Ход | 101.3 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |

Страна | Германия |
Год | 2016г. |
Пробег (км.) | 28 000 |
Модификация | 2.3 CDTI FWD |
Маркировка | M9T 704 |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель M9T 704 OPEL MOVANO B Фургон
Артикул: 50 720 136 078 Посмотреть полное описание
Двигатель M9T 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 96 kW |
Мощность | 131 PS |
Объём | 2298 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Сист. надува ДВС с 2 парал.включ. турбонагн./охлад. нагн.воз |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 85 mm |
Ход | 101.3 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |

Страна | Германия |
Год | 2016г. |
Пробег (км.) | 28 000 |
Модификация | 2.3 CDTI FWD |
Маркировка | M9T 704 |
Тип двигателя | дизель |
Купить двигатель
Как подобрать и купить двигатель на OPEL MOVANO B Фургон?
Компания Мир-Моторов имеет выход на большое кличество поставщиков двигателей модели MOVANO B Фургон. Для подбора и заказа нужного мотора, обратитесь к нам по контактным номерам, указанным на странице контакты, наши менеджеры помогут вам подобрать надежный и недорогой двигатель на ваш OPEL. Предоставляем гарантию на проверку в течение 30 дней, ежедневная доставка по Минску. Доставка по РБ, РФ и Казахстану осуществляется согласно тарифам, рассчитать стоимость можете на странице доставка