Б/У двигатели RENAULT D4F 782 в Минске
Показаны записи 16-17 из 17.
Двигатель D4F 782 RENAULT TWINGO II (CN0_)
Цена по запросу
Артикул: 50 720 137 396 Посмотреть полное описание
Двигатель D4F 782
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 74 - 75 kW |
Мощность | 101 - 102 PS |
Объём | 1149 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 5 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 9.5 : 1 |
Крутящий момент | 152 Nm |
Bore | 69 mm |
Ход | 76.8 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | США |
Год | 2007г. |
Пробег (км.) | 91 000 |
Модификация | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) |
Маркировка | D4F 782 |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель D4F 782 RENAULT TWINGO II (CN0_)
Цена по запросу
Артикул: 50 720 137 397 Посмотреть полное описание
Двигатель D4F 782
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 74 - 75 kW |
Мощность | 101 - 102 PS |
Объём | 1149 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 5 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 9.5 : 1 |
Крутящий момент | 152 Nm |
Bore | 69 mm |
Ход | 76.8 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Италия |
Год | 2011г. |
Пробег (км.) | 90 000 |
Модификация | 1.2 TCe 100 (CN0P) |
Маркировка | D4F 782 |
Тип двигателя | бензин |
Купить двигатель
Загрузка данных...