Б/У двигатели на SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) (06.2002 - 01.2004) в Минске
Двигатель M 160.910 SMART CITY-COUPE (450)
Артикул: 300 419 100 379 Посмотреть полное описание
Двигатель M 160.910
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 33 - 55 kW |
| Мощность | 45 - 75 PS |
| Объём | 599 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 63.5 mm |
| Ход | 63 mm |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 6 |
| Страна | Польша |
| Год | 2002г. |
| Пробег (км.) | 160 000 |
| Модификация | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) |
| Маркировка | M 160.910 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель M 160.910 SMART CABRIO (450)
Артикул: 300 419 100 380 Посмотреть полное описание
Двигатель M 160.910
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 33 - 55 kW |
| Мощность | 45 - 75 PS |
| Объём | 599 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 63.5 mm |
| Ход | 63 mm |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 6 |
| Страна | Польша |
| Год | 2004г. |
| Пробег (км.) | 119 000 |
| Модификация | 0.6 (S1OLD2, 450.452) |
| Маркировка | M 160.910 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель M 160.910 SMART CABRIO (450)
Артикул: 20 720 114 826 Посмотреть полное описание
Двигатель M 160.910
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 33 - 55 kW |
| Мощность | 45 - 75 PS |
| Объём | 599 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 63.5 mm |
| Ход | 63 mm |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 6 |
| Страна | Германия |
| Год | 2004г. |
| Пробег (км.) | 160 000 |
| Модификация | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) |
| Маркировка | M 160.910 |
| Тип двигателя | бензин |

30 дней гарантийного обслуживания

Каждый двигатель тестируется перед снятием

Доставка по Беларуси без предоплаты

Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель M 160.910 SMART CITY-COUPE (450)
Артикул: 20 720 114 827 Посмотреть полное описание
Двигатель M 160.910
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 33 - 55 kW |
| Мощность | 45 - 75 PS |
| Объём | 599 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 63.5 mm |
| Ход | 63 mm |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 6 |
| Страна | Италия |
| Год | 2001г. |
| Пробег (км.) | 90 000 |
| Модификация | 0.6 (450.352, 450.353) |
| Маркировка | M 160.910 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель M 160.910 SMART CABRIO (450)
Артикул: 20 720 114 828 Посмотреть полное описание
Двигатель M 160.910
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 33 - 55 kW |
| Мощность | 45 - 75 PS |
| Объём | 599 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 63.5 mm |
| Ход | 63 mm |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 6 |
| Страна | Польша |
| Год | 2004г. |
| Пробег (км.) | 204 000 |
| Модификация | 0.6 (450.432) |
| Маркировка | M 160.910 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель M 160.910 SMART CITY-COUPE (450)
Артикул: 50 720 128 370 Посмотреть полное описание
Двигатель M 160.910
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 33 - 55 kW |
| Мощность | 45 - 75 PS |
| Объём | 599 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 63.5 mm |
| Ход | 63 mm |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 6 |
| Страна | Польша |
| Год | 2003г. |
| Пробег (км.) | 252 000 |
| Модификация | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) |
| Маркировка | M 160.910 |
| Тип двигателя | бензин |

30 дней гарантийного обслуживания

Каждый двигатель тестируется перед снятием

Доставка по Беларуси без предоплаты

Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель M 160.910 SMART CABRIO (450)
Артикул: 50 720 128 371 Посмотреть полное описание
Двигатель M 160.910
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 33 - 55 kW |
| Мощность | 45 - 75 PS |
| Объём | 599 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 63.5 mm |
| Ход | 63 mm |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 6 |
| Страна | Литва |
| Год | 2000г. |
| Пробег (км.) | 119 000 |
| Модификация | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) |
| Маркировка | M 160.910 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель M 160.910 SMART CITY-COUPE (450)
Артикул: 50 720 128 372 Посмотреть полное описание
Двигатель M 160.910
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 33 - 55 kW |
| Мощность | 45 - 75 PS |
| Объём | 599 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 63.5 mm |
| Ход | 63 mm |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 6 |
| Страна | США |
| Год | 2004г. |
| Пробег (км.) | 90 000 |
| Модификация | 0.6 (450.352, 450.353) |
| Маркировка | M 160.910 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель M 160.910 SMART CITY-COUPE (450)
Артикул: 50 720 141 865 Посмотреть полное описание
Двигатель M 160.910
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 33 - 55 kW |
| Мощность | 45 - 75 PS |
| Объём | 599 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 63.5 mm |
| Ход | 63 mm |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 6 |
| Страна | Великобритания |
| Год | 2004г. |
| Пробег (км.) | 80 000 |
| Модификация | 0.6 (S1CLA1, 450.341) |
| Маркировка | M 160.910 |
| Тип двигателя | бензин |

30 дней гарантийного обслуживания

Каждый двигатель тестируется перед снятием

Доставка по Беларуси без предоплаты

Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель M 160.910 SMART CROSSBLADE (450)
Артикул: 50 720 141 866 Посмотреть полное описание
Двигатель M 160.910
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 33 - 55 kW |
| Мощность | 45 - 75 PS |
| Объём | 599 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 63.5 mm |
| Ход | 63 mm |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 6 |
| Страна | Великобритания |
| Год | 2003г. |
| Пробег (км.) | 90 000 |
| Модификация | 0.6 (450.418) |
| Маркировка | M 160.910 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель M 160.910 SMART CITY-COUPE (450)
Артикул: 50 720 141 867 Посмотреть полное описание
Двигатель M 160.910
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 33 - 55 kW |
| Мощность | 45 - 75 PS |
| Объём | 599 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 63.5 mm |
| Ход | 63 mm |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 6 |
| Страна | Польша |
| Год | 2003г. |
| Пробег (км.) | 133 000 |
| Модификация | 0.6 (S1CLA1, 450.341) |
| Маркировка | M 160.910 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель M 160.910 SMART CABRIO (450)
Артикул: 50 720 141 868 Посмотреть полное описание
Двигатель M 160.910
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 33 - 55 kW |
| Мощность | 45 - 75 PS |
| Объём | 599 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 63.5 mm |
| Ход | 63 mm |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 6 |
| Страна | Германия |
| Год | 2004г. |
| Пробег (км.) | 90 000 |
| Модификация | 0.6 (S1OLD2, 450.452) |
| Маркировка | M 160.910 |
| Тип двигателя | бензин |