Б/У двигатели на SOLARIS URBINO Urbino 15 CNG (02.2008 - ) в Минске
Показаны записи 16-17 из 17.
Двигатель F2B CNG SOLARIS URBINO
Цена по запросу
Артикул: 50 720 119 109 Посмотреть полное описание
Двигатель F2B CNG
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 200 - 220 kW |
| Мощность | 272 - 299 PS |
| Объём | 7790 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | природный газ |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Норма выбросов | Евро-5/ЕЕV |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Крутящий момент | 1100 Nm |
| Bore | 115 mm |
| Ход | 125 mm |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество основных подшипников | 7 |
| Количество клапанов | 24 |
| Страна | Германия |
| Год | 2008г. |
| Пробег (км.) | 84 000 |
| Модификация | Urbino 15 CNG |
| Маркировка | F2B CNG |
| Тип двигателя |
Двигатель F2B CNG SOLARIS URBINO
Цена по запросу
Артикул: 50 720 132 740 Посмотреть полное описание
Двигатель F2B CNG
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 200 - 220 kW |
| Мощность | 272 - 299 PS |
| Объём | 7790 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | природный газ |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Норма выбросов | Евро-5/ЕЕV |
| Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Крутящий момент | 1100 Nm |
| Bore | 115 mm |
| Ход | 125 mm |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество основных подшипников | 7 |
| Количество клапанов | 24 |
| Страна | Литва |
| Год | 2008г. |
| Пробег (км.) | 84 000 |
| Модификация | Urbino 12 CNG |
| Маркировка | F2B CNG |
| Тип двигателя |
Купить двигатель
Загрузка данных...