Б/У двигатели TOYOTA 2AR-FXE в Минске
Двигатель 2AR-FXE TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)
Артикул: 30 041 997 705 Посмотреть полное описание
Двигатель 2AR-FXE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 112 - 149 kW |
| Мощность | 152 - 203 PS |
| Объём | 2494 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 12.5 : 1 |
| Крутящий момент | 213 Nm |
| Bore | 90 mm |
| Ход | 98 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Великобритания |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 28 000 |
| Модификация | 2.5 Hybrid (AVA42_, AVA44_) |
| Маркировка | 2AR-FXE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 2AR-FXE TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)
Артикул: 20 720 112 135 Посмотреть полное описание
Двигатель 2AR-FXE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 112 - 149 kW |
| Мощность | 152 - 203 PS |
| Объём | 2494 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 12.5 : 1 |
| Крутящий момент | 213 Nm |
| Bore | 90 mm |
| Ход | 98 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Франция |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 50 000 |
| Модификация | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) |
| Маркировка | 2AR-FXE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 2AR-FXE TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)
Артикул: 50 720 125 677 Посмотреть полное описание
Двигатель 2AR-FXE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 112 - 149 kW |
| Мощность | 152 - 203 PS |
| Объём | 2494 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 12.5 : 1 |
| Крутящий момент | 213 Nm |
| Bore | 90 mm |
| Ход | 98 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Польша |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 50 000 |
| Модификация | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) |
| Маркировка | 2AR-FXE |
| Тип двигателя | бензин |

30 дней гарантийного обслуживания

Каждый двигатель тестируется перед снятием

Доставка по Беларуси без предоплаты

Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель 2AR-FXE TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)
Артикул: 50 720 125 678 Посмотреть полное описание
Двигатель 2AR-FXE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 112 - 149 kW |
| Мощность | 152 - 203 PS |
| Объём | 2494 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 12.5 : 1 |
| Крутящий момент | 213 Nm |
| Bore | 90 mm |
| Ход | 98 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | США |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 60 000 |
| Модификация | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) |
| Маркировка | 2AR-FXE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 2AR-FXE TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)
Артикул: 50 720 139 197 Посмотреть полное описание
Двигатель 2AR-FXE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 112 - 149 kW |
| Мощность | 152 - 203 PS |
| Объём | 2494 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 12.5 : 1 |
| Крутящий момент | 213 Nm |
| Bore | 90 mm |
| Ход | 98 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | США |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 35 000 |
| Модификация | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) |
| Маркировка | 2AR-FXE |
| Тип двигателя | бензин |