Б/У двигатели на DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 LPG (06.2015 - ) в Минске
Двигатель H4M 740 DACIA LODGY
Артикул: 26 091 820 214 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Франция |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 36 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель H4M 740 DACIA LODGY
Артикул: 26 091 820 215 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Польша |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 36 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель H4M 740 DACIA DUSTER
Артикул: 26 091 820 216 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Польша |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 36 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 LPG |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |

30 дней гарантийного обслуживания

Каждый двигатель тестируется перед снятием

Доставка по Беларуси без предоплаты

Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель H4M 740 DACIA LODGY
Артикул: 20 021 933 346 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Великобритания |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 28 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель H4M 740 DACIA LODGY
Артикул: 20 021 933 347 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Литва |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 20 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель H4M 740 DACIA DUSTER
Артикул: 5 031 946 131 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Великобритания |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 20 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 LPG |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |

30 дней гарантийного обслуживания

Каждый двигатель тестируется перед снятием

Доставка по Беларуси без предоплаты

Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель H4M 740 DACIA LODGY
Артикул: 5 031 959 219 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Литва |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 40 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель H4M 740 DACIA DUSTER
Артикул: 5 031 959 220 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Франция |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 40 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 LPG |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель H4M 740 DACIA LODGY
Артикул: 24 031 972 686 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | США |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 48 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |

30 дней гарантийного обслуживания

Каждый двигатель тестируется перед снятием

Доставка по Беларуси без предоплаты

Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель H4M 740 DACIA DUSTER
Артикул: 24 031 972 687 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Франция |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 40 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 LPG |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель H4M 740 DACIA DUSTER
Артикул: 30 041 986 152 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Польша |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 20 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 LPG |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель H4M 740 DACIA DUSTER
Артикул: 30 041 986 153 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | США |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 48 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 LPG |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |

30 дней гарантийного обслуживания

Каждый двигатель тестируется перед снятием

Доставка по Беларуси без предоплаты

Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель H4M 740 DACIA LODGY
Артикул: 30 041 999 673 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Франция |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 48 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель H4M 740 DACIA LODGY
Артикул: 30 041 999 674 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Франция |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 28 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель H4M 740 DACIA DUSTER
Артикул: 20 720 114 114 Посмотреть полное описание
Двигатель H4M 740
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 84 kW |
| Мощность | 102 - 115 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Bore | 79.5 mm |
| Ход | 80.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
| Страна | Латвия |
| Год | 2015г. |
| Пробег (км.) | 35 000 |
| Модификация | 1.6 SCe 115 LPG |
| Маркировка | H4M 740 |
| Тип двигателя | бензин |